04 Zawory bezpieczeństwa

- family_anchor_899
MS Zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych
| Lp | Nazwa produktu | Kod | Cena |   |
|---|
| 1 | MS Zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych 3 bar, ¾" | 42391 | 6,50 EUR | |
| 2 | MS Zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych 2 bar, ½" | 42375 | 5,80 EUR | |
| 3 | MS Zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych 1,5 bar, ½'' | 42376 | 5,80 EUR | |
| 4 | MS Zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych 2,5 bar, ½" | 42385 | 5,50 EUR | |
| 5 | MS Zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych 3 bar, ½" | 42390 | 5,80 EUR | |
| 6 | MS Zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych 6 bar, ½" | 42392 | 5,40 EUR | |
| 7 | MS Zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych 1,5 bar, ¾" | 42360 | 6,50 EUR | |
| 8 | MS Zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych 2,5 bar, ¾" | 42386 | 6,50 EUR | |

- family_anchor_903
MSW Zawór bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej
| Lp | Nazwa produktu | Kod | Cena |   |
|---|
| 1 | MSW Zawór bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej 8 bar, ¾" | 42426 | 7,50 EUR | |
| 2 | MSW Zawór bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej 6 bar, ½" | 42421 | 6,50 EUR | |
| 3 | MSW Zawór bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej 8 bar, ½" | 42422 | 6,50 EUR | |
| 4 | MSW Zawór bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej 10 bar, ½" | 42423 | 6,50 EUR | |
| 5 | MSW Zawór bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej 6 bar, ¾" | 42425 | 7,50 EUR | |
| 6 | MSW Zawór bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej 10 bar, ¾" | 42427 | 7,50 EUR | |

- family_anchor_1721
Zawór bezpieczeństwa z gwintem zewnętrznym
| Lp | Nazwa produktu | Kod | Cena |   |
|---|
| 1 | Zawór bezpieczeństwa z gwintem zewnętrznym 1,5 bar, ½" | 15100 | 8,01 EUR | |
| 2 | Zawór bezpieczeństwa z gwintem zewnętrznym 2 bar, ½" | 20100 | 6,03 EUR | |
| 3 | Zawór bezpieczeństwa z gwintem zewnętrznym 2,5 bar, ½" | 25100 | 6,03 EUR | |
| 4 | Zawór bezpieczeństwa z gwintem zewnętrznym 3 bar, ½" | 30100 | 6,03 EUR | |

- family_anchor_1719
Zawór bezpieczeństwa z wyjściem na manometr
| Lp | Nazwa produktu | Kod | Cena |   |
|---|
| 1 | Zawór bezpieczeństwa z wyjściem na manometr 1,5 bar, ½" GW | 15200 | 6,66 EUR | |
| 2 | Zawór bezpieczeństwa z wyjściem na manometr 1,5 bar, ½" GZ | 15300 | 8,01 EUR | |
| 3 | Zawór bezpieczeństwa z wyjściem na manometr 2 bar, ½" GW | 20200 | 5,82 EUR | |
| 4 | Zawór bezpieczeństwa z wyjściem na manometr 2 bar, ½" GZ | 20300 | 6,66 EUR | |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa z wyjściem na manometr 2,5 bar, ½" GW | 25200 | 5,93 EUR | |
| 6 | Zawór bezpieczeństwa z wyjściem na manometr 2,5 bar, ½" GZ | 25300 | 6,66 EUR | |
| 7 | Zawór bezpieczeństwa z wyjściem na manometr 3 bar, ½" GW | 30200 | 6,03 EUR | |
| 8 | Zawór bezpieczeństwa z wyjściem na manometr 3 bar, ½" GZ | 30300 | 5,84 EUR | |

- family_anchor_1720
Zawór bezpieczeństwa
| Lp | Nazwa produktu | Kod | Cena |   |
|---|
| 1 | Zawór bezpieczeństwa 3 bar, 1" | 30020 | 28,90 EUR | |
| 2 | Zawór bezpieczeństwa 6 bar, 1" | 60020 | 28,30 EUR | |
| 3 | Zawór bezpieczeństwa 8 bar, 1" | 80020 | 29,06 EUR | |
| 4 | Zawór bezpieczeństwa 10 bar, 1" | 10020 | 29,30 EUR | |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa 3 bar, 1¼" | 30030 | 69,20 EUR | |
| 6 | Zawór bezpieczeństwa 3 bar, 1½" | 30040 | 144,25 EUR | |
| 7 | Zawór bezpieczeństwa 3 bar, 2" | 30050 | 184,08 EUR | |
| 8 | Zawór bezpieczeństwa 6 bar, 1¼" | 60030 | 69,33 EUR | |
| 9 | Zawór bezpieczeństwa 6 bar, 1½" | 60040 | 144,25 EUR | |
| 10 | Zawór bezpieczeństwa 6 bar, 2" | 60050 | 184,08 EUR | |
| 11 | Zawór bezpieczeństwa 8 bar, 1¼" | 80030 | 69,33 EUR | |
| 12 | Zawór bezpieczeństwa 8 bar, 1½" | 80040 | 144,35 EUR | |
| 13 | Zawór bezpieczeństwa 8 bar, 2" | 80050 | 184,08 EUR | |

- family_anchor_1573
Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy
| Lp | Nazwa produktu | Kod | Cena |   |
|---|
| 1 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 2 bar, DN32 x DN40 | 32200 | 167,44 EUR | |
| 2 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 3 bar, DN32 x DN40 | 32300 | 167,44 EUR | |
| 3 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 6 bar, DN32 x DN40 | 32600 | 167,44 EUR | |
| 4 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 8 bar, DN32 x DN40 | 32800 | 167,44 EUR | |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 10 bar, DN32 x DN40 | 32100 | 167,44 EUR | |
| 6 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 2 bar, DN40 x DN50 | 40200 | 176,80 EUR | |
| 7 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 3 bar, DN40 x DN50 | 40300 | 176,80 EUR | |
| 8 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 6 bar, DN40 x DN50 | 40600 | 176,80 EUR | |
| 9 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 8 bar, DN40 x DN50 | 40800 | 176,80 EUR | |
| 10 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 10 bar, DN40 x DN50 | 40100 | 176,80 EUR | |
| 11 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 2 bar, DN50 x DN65 | 50200 | 216,32 EUR | |
| 12 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 3 bar, DN50 x DN65 | 50300 | 216,32 EUR | |
| 13 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 6 bar, DN50 x DN65 | 50600 | 216,32 EUR | |
| 14 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 8 bar, DN50 x DN65 | 50800 | 216,32 EUR | |
| 15 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 10 bar, DN50 x DN65 | 50100 | 216,32 EUR | |
| 16 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 2 bar, DN65 x DN80 | 65200 | 296,40 EUR | |
| 17 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 3 bar, DN65 x DN80 | 65300 | 296,40 EUR | |
| 18 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 6 bar, DN65 x DN80 | 65600 | 296,40 EUR | |
| 19 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 8 bar, DN65 x DN80 | 65800 | 296,40 EUR | |
| 20 | Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy 10 bar, DN65 x DN80 | 65100 | 296,40 EUR | |
Wyświetlono od 1 do 61 ( z 61 produktów )
- wysokie stany magazynowe
Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT.