Infolinia 32 330 33 55

| Lp | Nazwa produktu | Kod | Cena |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawór bezpieczeństwa zasobnika z zaworem zwrotnym AF4, 6,7 bar, ½" GZ x ½" GW | 42212 | 4,37 EUR | |
| 2 | Zawór bezpieczeństwa zasobnika z zaworem zwrotnym AF8, 6,7 bar, ¾" GZ x ¾" GW | 42234 | 6,03 EUR |

| Lp | Nazwa produktu | Kod | Cena |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. BFK 12/10 | 77988 | 32,50 EUR | |
| 2 | Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 | 77976 | 64,48 EUR |
Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT.