Infolinia 32 330 33 55

| Lp | Nazwa produktu | Kod | Cena |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analizator spalin MAXILYZER NG O2, CO/H2, ciąg kominowy, manometr elektroniczny | 4002210 | 2862,00 EUR | |
| 2 | Analizator spalin MAXILYZER NG O2, CO/H2, NO, COhigh, NO2, SO2, ciąg kominowy, manometr elektroniczny | VK-4006210 | 4785,00 EUR | |
| 3 | Analizator spalin MAXILYZER NG O2, CO/H2, NO, ciąg kominowy, manometr elektroniczny | 4003210 | 3179,00 EUR | |
| 4 | Analizator spalin MAXILYZER NG O2, CO/H2, ciąg kominowy, manometr elektroniczny | VK-4002210 | 2874,00 EUR | |
| 5 | Analizator spalin MAXILYZER NG O2, CO/H2, NO, SO2, ciąg kominowy, manometr elektroniczny | VK-4004210 | 3627,00 EUR | |
| 6 | Analizator spalin MAXILYZER NG O2, CO/H2, NO, SO2, ciąg kominowy, manometr elektroniczny | 4004210 | 3614,00 EUR | |
| 7 | Analizator spalin MAXILYZER NG O2, CO/H2, NO, ciąg kominowy, manometr elektroniczny | VK-4003210 | 3192,00 EUR | |
| 8 | Analizator spalin MAXILYZER NG O2, CO/H2, NO, COhigh, NO2, SO2, ciąg kominowy, manometr elektroniczny | 4006210 | 4772,00 EUR |
Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT.