Infolinia 32 330 33 55

| Lp | Nazwa produktu | Kod | Cena |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manometr elektroniczny S4601, 0÷150 mbar | ZS4601 | 396,50 EUR | |
| 2 | Manometr elektroniczny S2610, 0÷1 000 mbar | 4726100 | 320,50 EUR | |
| 3 | Manometr elektroniczny S2610, 0÷1 000 mbar | ZS2610 | 320,50 EUR | |
| 4 | Manometr elektroniczny S4610, 0÷1000 mbar | 4746100 | 396,50 EUR | |
| 5 | Manometr elektroniczny S4610, 0÷1000 mbar | ZS4610 | 396,50 EUR | |
| 6 | Manometr elektroniczny S2650, 0÷5 000 mbar | 4726500 | 352,88 EUR | |
| 7 | Manometr elektroniczny S2650, 0÷5 000 mbar | ZS2650 | 320,50 EUR | |
| 8 | Manometr elektroniczny S4650, 0÷5000 mbar | 4746500 | 396,50 EUR | |
| 9 | Manometr elektroniczny S2601, 0÷150 mbar | 4726010 | 320,50 EUR | |
| 10 | Manometr elektroniczny S4650, 0÷5000 mbar | ZS4650 | 396,50 EUR | |
| 11 | Manometr elektroniczny S4601, 0÷150 mbar | 4746010 | 396,50 EUR | |
| 12 | Manometr elektroniczny S2601, 0÷150 mbar | ZS2601 | 320,50 EUR |
Ceny zostały podane w EURO - płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT.